미래를 준비하는 광주세광학교 교육과 재활을 위하여 신뢰와 소통을 바탕으로 합니다.

급식정보

  • 행정마당 > 학교급식
  • 급식정보
  • 본 사이트는 대한민국 저작권법을 준수합니다.
  • 회원은 공공질서나 미풍양속에 위배되는 내용과 타인의 저작권을 포함한 지적재산권 및 기타 권리를 침해하는 내용물에 대하여는 등록할 수 없으며, 만일 이와 같 은 내용의 게시물로 인해 발생하는 결과에 대한 모든 책임은 회원 본인에게 있습니다.
  • 개인정보보호법에 의거하여 주민번호, 휴대폰번호, 집주소, 혈액형, 직업 등의 게시나 등록을 금지합니다.
연번 제목 작성자 작성일 조회 파일
1106 10월10일 ~ 13일 영양표시제 이정애 2023/10/06 47 10월10일~13일영양표시제.xlsx 다운로드
1105 23년 9월 학교급식 식재료 안정성검사 결과 안내 이정애 2023/10/05 76 2023년9월잔류농약검사시험·검사성적서.pdf 다운로드+1
1104 10월4일~6일 영양표시제 이정애 2023/10/04 53 10월4일~6일영영표시제.xlsx 다운로드
1103 2023학년도 광주세광학교 10월 식단표 및 영양소식지, 학교급식업체 현품설명.. 이정애 2023/10/04 92 2023학년도광주세광학교10월식단표.hwp 다운로드+2
1102 식품의약품안전처 홍보자료(덜달고 덜짜게 먹기) 홍보물 안내 이정애 2023/09/26 50 덜달고덜짜게먹기홍보자료(한글).hwp 다운로드
1101 급식변경 안내 이정애 2023/09/26 55  
1100 9월25일~27일 영양표시제 이정애 2023/09/22 50 9월25일~27일영양표시제.xlsx 다운로드
1099 8월 학교급식 식재료 안전성검사  결과 안내 이정애 2023/09/20 56 2023년8월방사능검사시험·검사성적서.pdf 다운로드
1098 9월18일~22일 영양표시제 이정애 2023/09/15 55 9월18일~22일영양표시제.xlsx 다운로드
1097 9월11일~15일 영양표시제 이정애 2023/09/11 55 9월11일~15일영양표시제.xlsx 다운로드
1096 9월4일~8일 영양표시제 이정애 2023/09/01 73 9월4일~8일영양표시제.xlsx 다운로드
1095 2023학년도 광주세광학교 9월 식단표 및 영양소식지, 학교급식업체 현품설명.. 이정애 2023/08/31 110 2023학년도9월업체낙찰률현황및현품설명서.xlsx 다운로드+2
1094 학교급식 식재료 안전관리 홍보 안내 이정애 2023/08/29 52 [교육부08-25(금)보도참고자료]방사능으로부터안전한식재료가학교급식에공급될수있도록철저히관리하고있습니다_.hwp 다운로드
1093 8월28일~9월1일 영양표시제 이정애 2023/08/25 60 8월28일~9월1일영양표시제.xlsx 다운로드
1092 8월21일~25일 영양표시제 이정애 2023/08/21 62 8월21일~25일영양표시제.xlsx 다운로드
1091 2023학년도 학교급식 식품비 운영비 사용내역 비율 공개 이정애 2023/08/02 65 복사본2023학년도식품비사용내역(3월~7월)상반기.xlsx 다운로드

맨처음이전 5페이지678910다음 5페이지마지막