학생 및 교직원 현황
교직원 현황
| 구
분 성 별 |
교장 | 교감 | 보건 | 상담 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 ㆍ전공과 |
합 계 | 행정실 | 소 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교사 | 교사 | 교사 | 일반 | ||||||||
| 남 | 1 | · | · | · | · | 5 | 6 | 13 | 25 | 4 | 29 |
| 여 | · | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 7 | 26 | 4 | 30 |
| 계 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 10 | 20 | 51 | 8 | 59 |
| 구분 성별 |
교원 | 행정 | 늘봄 실무사 |
통학 실무사 |
조리 실무사 |
특수 교육 실무사 |
교무 실무사 |
초등 돌봄 강사 |
유치원 방과후 강사 |
사회 복무 요원 |
배움터 지킴이 |
회사 계약 |
근로 지원 |
총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 25 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | 9 | 1 | 1 | 4 | 44 |
| 여 | 26 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | 3 | 54 |
| 계 | 51 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 98 |
학생 현황
| 구분 성별 |
유치원 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 전공과 | 총계 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치 | 재택 | 소계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 재택 | 소계 | 1 | 2 | 3 | 재택 | 소계 | 1 | 2 | 3 | 재택 | 소계 | 이료 | 자생 | 소계 | ||
| 학급 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 27 |
| 남 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | · | 3 | 1 | 3 | 17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 13 | 10 | 6 | 16 | 61 |
| 여 | 2 | 5 | 7 | · | 3 | 1 | 1 | 1 | · | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | · | 10 | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 | 3 | 2 | 5 | 43 |
| 계 | 3 | 10 | 13 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 27 | 8 | 4 | 4 | 3 | 19 | 5 | 3 | 12 | 4 | 24 | 13 | 8 | 21 | 104 |
